| Adresa: | Principala, nr. 430 |
| Cod postal: | 437325 |
| Judet: | Maramures |
| Telefon: | 0262-298000, 298070, 298001 |
| Fax: | 0262-298000 |
| Site: | http://www.sisesti.go.ro |
| Email: | primariasisesti@yahoo.com |
| Sate: | Sisesti, Bontaieni, Cetatele, Danesti, Negreia, Plopis, Surdesti |
| Populatia: | 5674 |
| Suprafata: | 9002 ha |
| Suprafata intravilan: | 1282, 56 ha |
| Suprafata extravilan: | 7719,44 ha |
| Nr gospodarii: | 2117 |
| Nr locuinte: | 1859 |
| Nr gradinite: | 7 |
| Nr scoli: | 7 |
| Nr licee: | |
| Nr universitati: | |
| Activitati zonale: | Culturi agricole
Cresterea animalelor |
| Activitati economice: | |
| Facilitati investitori: | Retea de gaz metan
Aductiune de apa potabila
Modernizare drumuri comunale
Exploatare ape sulfuroase |
| Proiecte investitii: | |
| Obiective: | Legislatia privind zona defavorizata
Dezvoltare agroturism
Forta de munca calificata si necalificata
Retea de drumuri asfaltate si pietruite
Apapotabila
Electricitate
Telefonie digitala
Televiziune prin cablu
Apropiere de centre urbane (20 km - Baia MAre, 5 km - Baia Sprie, 10 km - Cavnic)
Exploatare resurse naturale (piatra, lemn)
Posibilitate pentru tratament balnear (ape sulfuroase) |