| Adresa: | Principala, nr. 21 |
| Cod postal: | 417305 |
| Judet: | Bihor |
| Telefon: | 0259-335844 |
| Fax: | 0259-335844 |
| Site: | |
| Email: | primaria-lazareni@cjbihor.ro |
| Sate: | Lazareni, Bicacel, Carandeni, Caranzel, Calea Mare, Gepis, Gruilung, Miheleu |
| Populatia: | 3039 |
| Suprafata: | 8005 ha |
| Suprafata intravilan: | 1200 ha |
| Suprafata extravilan: | 6800 ha |
| Nr gospodarii: | 1165 |
| Nr locuinte: | 1528 |
| Nr gradinite: | 4 |
| Nr scoli: | 8 |
| Nr licee: | |
| Nr universitati: | |
| Activitati zonale: | Agricultura
Zootehnie
Vanatoare
Apicultura |
| Activitati economice: | Prelucrarea lemnului
Comert |
| Facilitati investitori: | Teren
Retea electrica
Drumuri
Telefonie |
| Proiecte investitii: | Alimentare cu apa a tuturor localitatilor comunei
Proiect privind asfaltarea DC 68 Lazareni si DC 67 Gepis |
| Obiective: | Calcarele torteniene din satul Miheleu
Baraj locuri specifice: Paraul Zacatorii, Valea Crismi, Dealul Mosila, Pestera Turcilor
La Bisericuta |