| Adresa: | Principala, nr. 1 |
| Cod postal: | 417400 |
| Judet: | Bihor |
| Telefon: | 0259-324879 |
| Fax: | 0259-324879 |
| Site: | http://www.primariarabagani.decnet.ro |
| Email: | primaria-rabagani@cjbihor.ro |
| Sate: | Rabagani, Bratesti, Albesti, Saliste de Pomezeu, Saucani, Varaseni |
| Populatia: | 2473 |
| Suprafata: | 2458 ha |
| Suprafata intravilan: | 44 ha |
| Suprafata extravilan: | 2414 ha |
| Nr gospodarii: | 870 |
| Nr locuinte: | 980 |
| Nr gradinite: | 6 |
| Nr scoli: | 7 |
| Nr licee: | |
| Nr universitati: | |
| Activitati zonale: | Cultivarea pamantului
Cresterea animalelor |
| Activitati economice: | Prestari servicii pentru populatie (agricultura, constructii, industrie, comert) |
| Facilitati investitori: | Acces la drumul national 76 Oradea-Deva
Facilitatile prevazute in codul fiscal referitor la impozitele si taxele locale |
| Proiecte investitii: | Extindere alimentare cu apa in toate satele comunei
Asfaltarea drumurilor si strazilor comunale
Racordarea la conducta cu gaz metan |
| Obiective: | Izvor termal si strand in localitatea Rabagani langa DN 76 Oradea-Deva
Biserica de lemn din satul Bratesti |