Luna
Scrie-ti parerea despre Luna pe site-ul afaceriagricole.net
Voteaza activitatea primarului:
Rating: 3.1/5 (157 voturi)
| Adresa: | Principala, nr. 192 |
| Cod postal: | 407360 |
| Judet: | Cluj |
| Telefon: | 0264-368236 |
| Fax: | 0264-368236 |
| Site: | |
| Email: | luna@cjcluj.ro |
| Sate: | Luna, Luncani, Gligoresti |
| Populatia: | 4432 |
| Suprafata: | 5328 ha |
| Suprafata intravilan: | 441 ha |
| Suprafata extravilan: | 4887 ha |
| Nr gospodarii: | 1735 |
| Nr locuinte: | 1538 |
| Nr gradinite: | 3 |
| Nr scoli: | 3 |
| Nr licee: | |
| Nr universitati: | |
| Activitati zonale: | Agricultura este cea mai importanta ramura economica a comunei Luna |
| Activitati economice: | Recolte bogate la culturile de cereale datorita conditiilor climaterice propice si de solurile fertile |
| Facilitati investitori: | Terenuri pentru balastiere silacuri de peste |
| Proiecte investitii: | Drumuri
Alimentare cu apa |
| Obiective: | Castelul Banfi din Luncani - 1633
Biserica reformata construita in sec. XV - Luncani
Hanul Pescarilor - Luncani
Conacul vechi din Luna care a apartinut scriitorului Boier Ion |
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Discutiile s-au mutat pe afaceriagricole.net
Scrie-ti parerea despre Luna pe site-ul afaceriagricole.net
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
aaaaa
Pentru detalii si reclamatii vezi
Regulament Comentarii