Publicat pe Un comentariu

Adancimile de semanat legume, distanta intre randuri si intre plante pe rand – tabel

Adancimea de semanat

Depinde de mai multi factori, printre care amintim: marimea semintelor, tipul de sol si textura acestuia, nivelul de apa din sol si perioada in care se face plantarea legumelor. Ca o regula generala, cu cat semintele au dimesiunea mai mare cu atat adancimea de semanat este si ea mai mare. Reciproca este, bineinteles, valabila, astfel ca semintele mici au nevoie sa fie acoperite cu un strat subtire de pamant. Asa se face ca semintele de salata sau patrunjel, de dimensiuni foarte mici, vor fi plantate la adancimi de 1-2 cm, iar fasolea sau pepenii, de dimensiuni mari, la 3-5 cm adancime.

Scheme de semanat legume

Cand solul este mai tare legumele se vor semana la o adancime mai mica, iar daca este toamna insamantarea va fi mai adanca decat primavara pentru a pastra in bune conditii viitoarea planta.

Schemele de infiintare – distanta intre randuri si intre plate pe rand

Printre factorii ce influenteaza distanta dintre randuri si cea intre plantele aflate pe un rand trebuie sa enumeram specia si soiul de legume, fertilitatea si textura solului, tehnologia aplicata si necesitatea asigurarii unor conditii pentru mecanizare.

Specia Adancimea de semanat Distanta intre plante pe rand Distanta intre randuri Cumpara seminte
Ardei 0.6; – 1.4 (Transplant) 30 – 65 90 – 100 Seminte Ardei
Broccoli 0.6 – 1.4 (Transplant) 15 – 30 12 – 40
Cartofi 5 – 7.5 20 – 30 70 – 110
Castravete 2.5 – 5 20 – 30 90 – 100 Seminte Castraveti
Ceapa 0.6 – 1.4 (Transplant) 2.5 – 10 20 – 65 Seminte Ceapa
Conopida 1.5 – 3.4 (Transplant) 30 – 65 65 – 90 Seminte Conopida
Dovleac 2.5 90 – 150 180 – 240 Seminte Dovleac
Dovlecel 2.5 90 – 150 180 – 240 Seminte Dovleac
Fasole 2.5 – 5 20 – 30 90 – 125 Seminte Mazare si Fasole
Mazare 2.5 – 5 2.5 – 7.5 65 – 125 Seminte Mazare si Fasole
Morcov 0.6 -1.4 2.5 – 5 30 – 70
Nap 0.6 – 1.4 5 – 15 30 – 90
Pastarnac 0.6 – 1.4 5 – 10 18 – 36 Seminte Plante Aromaatice
Patrunjel 0.6 10 – 30 30 – 66 Seminte Plante Aromaatice
Pepeni 5 – 10 65 – 90 180 – 240 Seminte Pepeni
Ridichi 0.6 – 1.4 1.2 – 2.5 20 – 30 Seminte Ridichi
Salata Capatana 0.6 25 – 38 30 – 65 Seminte salata
Salata Furajera 0.6 20 – 30 30 – 65 Seminte Plante Furajere
Sfecla 1.4 – 2 5 – 12 28 – 70 Seminte Sfecla
Spanac 1.4 – 2.5 5 – 10 30 – 65 Seminte Spanac
Telina de frunze Transplant 15 – 30 45 – 100 Seminte Telina
Telina de radacina Transplant 10 – 15 65 – 90 Seminte Telina
Tomate 0.6 – 1.4 45 – 125 90 – 125 Seminte Tomante
Usturoi 2.5 – 5 2.5 – 7.5 30 – 65
Varza 1.5 – 3.4 (Transplant) 30 – 65 90 – 100 Seminte Varza
Vinete 0.6 – 1.4 (Transplant) 45 – 70 65 – 125 Seminte Vinete

* Distantele si adancimile sunt exprimmate in cm
* Transplantarea legumelor – prin aceasta operatiune se vor muta rasadurile in locul definitiv
 

Un comentariu la „Adancimile de semanat legume, distanta intre randuri si intre plante pe rand – tabel

  1. Liviu. 14 02 2016

    Nu stiam. Multumesc.
    Tata

Lasă un răspuns